Действующие тарифы
(с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.)
Для населения❋ | Для прочих потребителей❋❋ | |
Водоснабжение | 47,39 | 39,49 |
Водоотведение (канализация) | 13,39 | 11,16 |
Водоснабжение и водоотведение (канализация) | 60,78 | 50,65 |
❋ тарифы для населения указаны с учетом НДС
❋❋ НДС к тарифам для прочих потребителей начисляется дополнительно
(с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.)
Для населения❋ | Для прочих потребителей❋❋ | |
Водоснабжение | 49,19 | 40,99 |
Водоотведение (канализация) | 13,90 | 11,58 |
Водоснабжение и водоотведение (канализация) | 63,09 | 52,57 |
❋ тарифы для населения указаны с учетом НДС
❋❋ НДС к тарифам для прочих потребителей начисляется дополнительно